+ Kundenkonto     + Kontakt
Geprüfter Partnershop der Tradoria Shopping Mall: AutoPlusX - LA Auto&Tuningteile

Zündspule Bosch für BMW 1er 3er 5er 6er 7er X3 X5 Z3 Z4 Bosch Nr. 0221504464

Art.-Nr. 1280908

Lieferzeit Preis
Lieferzeit ca. 4-6 Werktage

39,90 EUR

Preise inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten.

Dieses Produkt bookmarken:


Edelight
Yieeha
Dealjäger
Mister-Wong


Zündspule für BMW Modelle gemäß BMW Nr. 12 13 1 712 219 oder 12 13 7 551 260
oder BOSCH Nr. 0221504464

original BOSCH Teil zum SUPERPREIS! Vergleichen Sie, bevor Sie gebraucht kaufen!!

andere Typen auf Anfrage


Dieser Artikel ist für folgende Fahrzeuge:

    Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Baujahr kW PS ccm
    ALPINA B7 (E65) 04. Apr 01.04- 368 500 4398
    BMW 1 (E81, E87) 116i 09.04- 85 115 1596
    BMW 1 (E81, E87) 118i 09.04- 95 129 1995
    BMW 1 (E81, E87) 120i 09.04- 110 150 1995
    BMW 1 (E81, E87) 2.0 03.07- 115 156 1995
    BMW 3 (E46) 316 i 06.02-02.05 85 115 1596
    BMW 3 (E46) 316 i 02.02-02.05 85 115 1796
    BMW 3 (E46) 318 i 09.01-02.05 105 143 1995
    BMW 3 (E46) 320 i 09.00-02.05 125 170 2171
    BMW 3 (E46) 325 i 09.00-02.05 141 192 2494
    BMW 3 (E46) 325 xi 09.00-02.05 141 192 2494
    BMW 3 (E46) 330 i 06.00-02.05 170 231 2979
    BMW 3 (E46) 330 xi 06.00-02.05 170 231 2979
    BMW 3 (E90) 316i 02.06- 85 116 1596
    BMW 3 (E90) 318i 09.05- 95 129 1995
    BMW 3 (E90) 320i 01.05- 110 150 1995
    BMW 3 (E90) 320 si 05.06- 127 173 1997
    BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci 09.01- 105 143 1995
    BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci 02.05- 110 150 1995
    BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci 09.00- 125 170 2171
    BMW 3 Cabriolet (E46) 325 Ci 09.00- 141 192 2494
    BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Ci 06.00- 170 231 2979
    BMW 3 Cabriolet (E46) M3 3.2 04.01- 252 343 3246
    BMW 3 Compact (E46) 316 ti 06.02-02.05 85 115 1596
    BMW 3 Compact (E46) 316 ti 06.01-02.05 85 115 1796
    BMW 3 Compact (E46) 318 ti 09.01-02.05 105 143 1995
    BMW 3 Compact (E46) 325 ti 06.01-02.05 141 192 2494
    BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci 06.02- 85 115 1596
    BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 09.01- 105 143 1995
    BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 03.05- 110 150 1995
    BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 09.00- 125 170 2171
    BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci 09.00- 141 192 2494
    BMW 3 Coupe (E46) 330 ci 06.00- 170 231 2979
    BMW 3 Coupe (E46) M3 3.2 06.00- 252 343 3246
    BMW 3 Coupe (E46) M3 CSL 06.03- 265 360 3246
    BMW 3 Coupe (E92) 320i 11.06-06.07 110 150 1995
    BMW 3 Touring (E46) 316 i 03.02-02.05 85 115 1796
    BMW 3 Touring (E46) 318 i 09.01-02.05 105 143 1995
    BMW 3 Touring (E46) 320 i 09.00-02.05 125 170 2171
    BMW 3 Touring (E46) 325 i 09.00-02.05 141 192 2494
    BMW 3 Touring (E46) 325 xi 09.00-02.05 141 192 2494
    BMW 3 Touring (E46) 330 i 06.00-02.05 170 231 2979
    BMW 3 Touring (E46) 330 xi 06.00-02.05 170 231 2979
    BMW 3 Touring (E91) 318i 01.06- 95 129 1995
    BMW 3 Touring (E91) 320i 09.05- 110 150 1995
    BMW 5 (E39) 520 i 09.00-06.03 125 170 2171
    BMW 5 (E39) 525 i 09.00-06.03 141 192 2494
    BMW 5 (E39) 530 i 09.00-06.03 170 231 2979
    BMW 5 (E60) 520i 07.03- 125 170 2171
    BMW 5 (E60) 525i 09.03- 141 192 2494
    BMW 5 (E60) 530i 07.03- 170 231 2979
    BMW 5 (E60) 540i 07.05- 225 306 4000
    BMW 5 (E60) 545i 09.03- 245 333 4398
    BMW 5 (E60) 550i 07.05- 270 367 4799
    BMW 5 Touring (E39) 520 i 09.00-05.04 125 170 2171
    BMW 5 Touring (E39) 525 i 09.00-05.04 141 192 2494
    BMW 5 Touring (E39) 530 i 09.00-05.04 170 231 2979
    BMW 5 Touring (E61) 525i 06.04- 141 192 2494
    BMW 5 Touring (E61) 545i 06.04- 245 333 4398
    BMW 5 Touring (E61) 550i 07.05- 270 367 4799
    BMW 6 (E63) 645Ci 01.04- 245 333 4398
    BMW 6 (E63) 650i 07.05- 270 367 4799
    BMW 6 Cabriolet (E64) 645Ci 04.04- 245 333 4398
    BMW 6 Cabriolet (E64) 650i 07.05- 270 367 4799
    BMW 7 (E65, E66) 730 i,Li 03.03- 170 231 2979
    BMW 7 (E65, E66) 735 i,Li 11.01- 200 272 3600
    BMW 7 (E65, E66) 740 i,Li 07.05- 225 306 4000
    BMW 7 (E65, E66) 745 i,Li 11.01- 245 333 4398
    BMW 7 (E65, E66) 750 i,Li 07.05- 270 367 4799
    BMW 7 (E65, E66) 760 i,Li 01.03- 327 445 5972
    BMW X3 (E83) 2.0 i 07.05- 110 150 1995
    BMW X3 (E83) 2.5 i 01.04- 141 192 2494
    BMW X3 (E83) 3.0 i 01.04- 170 231 2979
    BMW X5 (E53) 3.0 i 05.00- 170 231 2979
    BMW X5 (E53) 4.4 i 12.03- 235 320 4398
    BMW X5 (E53) 4.8 is 04.04- 265 360 4799
    BMW X5 (E70) 4.8 i 02.07- 261 355 4799
    BMW X5 (E70) xDrive48i 12.08- 261 355 4799
    BMW Z3 M 3.2 06.01-01.03 239 325 3246
    BMW Z3 Coupe M 3.2 06.01-06.03 239 325 3246
    BMW Z4 (E85) 2.0 i 04.05- 110 150 1995
    BMW Z4 (E85) 2.2 i 10.03- 125 170 2171
    BMW Z4 (E85) 2.5 i 02.03- 141 192 2494
    BMW Z4 (E85) 3.0 i 02.03- 170 231 2979
    BMW Z4 (E85) 3.2 M 03.06- 252 343 3246
    BMW Z4 Coupe 3.2 M 03.06- 252 343 3246
    ROLLS-ROYCE PHANTOM Jun 75 05.03- 338 460 6749




Bewertungen von Kunden, die dieses Produkt gekauft haben:


Durchschnittliche Bewertung:
(2 Bewertungen insgesamt)



Geschrieben von Andrej E. am 13.08.2010
TOP
Geschrieben von Dieter R. am 16.06.2010
alles bestens...



Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren:


Sonax Cabrio-Verdeckreiniger
Sonax Cabrio-Verdeckreiniger
13,90 EUR (27,80 € / 1l)
inkl. gesetzl. MwSt.
zzgl. Versandkosten

Ihre Pluspunkte

  • Kostenloser Trusted Shops Käuferschutz
  • Lieferung an Wunschadresse (auch DHL-Packstationen)

Wintv NOVA-HD-S2
Canon Pixma IX4000
Def Jam Icon
Kung Fu Panda
Icfsw 7600 GR 1 silber